一、收费项目、标准、依据:
收费项目 | 收费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、普通本科学费 | ||||
理工类专业 | 元/生/年 | 3700 | 豫发改办〔2004〕232号 | 2020学年前入学学生 |
文史类专业 | 元/生/年 | 3400 | ||
艺术类专业 | 元/生/年 | 5700 | ||
理工类专业 | 元/生/年 | 5000 | 豫发改收费〔2020〕456号 | 2020学年起入学学生 |
文科类专业 | 元/生/年 | 4400 | ||
艺术类专业 | 元/生/年 | 8000 | ||
理工类自主定价权专业 | 元/生/年 | 5500 | 豫发改收费〔2020〕456号 | 1.2020学年起入学学生 2.理工类专业为建筑环境与能源应用工程、服装设计与工程、工业设计、自动化、电气工程及自动化。 3.文科类专业为知识产权。 |
文科类自主定价权专业 | 元/生/年 | 4840 | ||
二、中外合作办学学费 | ||||
本科理工类专业 | 元/生/年 | 18000 | 豫教财〔2007〕74号 | 中原彼得堡航空学院(2025学年前入学学生) |
本科理工类专业 | 元/生/年 | 28000 | 豫发改收费〔2024〕490号 | 中原彼得堡航空学院(2025学年起入学学生) |
本科理工类专业 | 元/生/年 | 14000 | 豫教财〔2007〕74号 | 国际教育学院 |
本科文史类专业 | 元/生/年 | 14000 | ||
本科艺术类专业 | 元/生/年 | 16000 | ||
专科理工类专业 | 元/生/年 | 12000 | ||
专科文史类专业 | 元/生/年 | 12000 | ||
专科艺术类专业 | 元/生/年 | 13000 | ||
三、软件学院学费 | ||||
本科专业 | 元/生/年 | 12000 | 豫教财〔2007〕74号 |
|
专科专业 | 元/生/年 | 8000 |
| |
四、研究生学费 | ||||
全日制硕士研究生 | 元/生/年 | 7000 | 豫发改收费〔2015〕557号 | 2019学年前入学学生 |
全日制硕士研究生 | 元/生/年 | 8000 | 2019学年起入学学生 | |
全日制专业学位工商管理硕士研究生 | 元/生/年 | 15000 | 2025学年前入学学生 | |
全日制专业学位工商管理硕士研究生 | 元/生/年 | 22000 | 2025学年起入学学生 | |
全日制专业学位工程管理硕士研究生 | 元/生/年 | 12000 |
| |
五、成人教育学费 | ||||
函授生本科理工类专业 | 元/生/年 | 1700 | 豫计收费〔2002〕1213号 |
|
函授生本科文史类专业 | 元/生/年 | 1300 |
| |
函授生专科理工类专业 | 元/生/年 | 1500 |
| |
函授生专科文史类专业 | 元/生/年 | 1100 |
| |
六、来华留学生学宿费 | ||||
本科理工类专业 | 元/生/年 | 15000 | 教外来〔1998〕7号 国办发〔2018〕82号 |
|
本科文科类专业 | 元/生/年 | 14000 |
| |
硕士理工类专业 | 元/生/年 | 20000 |
| |
硕士文科类专业 | 元/生/年 | 20000 |
| |
硕士艺术类专业 | 元/生/年 | 20000 |
| |
汉语进修生 | 元/生/年 | 12000 |
| |
住宿费(双人间) | 元/生/年 | 2400 |
| |
七、住宿费 | ||||
四人间 | 元/生/年 | 1000 | 豫计收费函〔2002〕313号 |
|
六人间 | 元/生/年 | 800 | 豫教财〔2007〕74号 |
|
八、重修及辅修学分收费 | ||||
本科理工类专业 | 元/生/学分 | 78 | 教财〔2006〕2号 豫教财〔2007〕74号 豫发改收费〔2020〕456号
| 2020学年前入学学生(四年制) |
元/生/学分 | 106 | 2020学年起入学学生(四年制) | ||
元/生/学分 | 90 | 2020学年前入学的建筑学学生(五年制) | ||
元/生/学分 | 121 | 2020学年起入学的建筑学学生(五年制) | ||
元/生/学分 | 117 | 2020学年起入学自主定价权专业学生 | ||
元/生/学分 | 274 | 软件学院本科 | ||
元/生/学分 | 179 | 软件学院专科 | ||
本科文科类专业 | 元/生/学分 | 77 | 2020学年前入学学生 | |
元/生/学分 | 100 | 2020学年起入学学生 | ||
元/生/学分 | 110 | 2020学年起入学自主定价权专业学生 | ||
本科艺术类专业 | 元/生/学分 | 131 | 2020学年前入学学生 | |
元/生/学分 | 184 | 2020学年起入学学生 | ||
中外合作办学专业 | 元/生/学分 | 301 | 本科理工类专业 | |
元/生/学分 | 320 | 本科文科类专业 | ||
元/生/学分 | 268 | 专科理工类专业 | ||
元/生/学分 | 300 | 专科艺术类专业 | ||
元/生/学分 | 389 | 中原彼得堡航空学院(2025学年前入学学生) | ||
九、考试费 | ||||
艺术类专业加试费 | 元/生 | 100 | 豫价费字〔2000〕145号 |
|
成人高等教育本科毕业生申请学士学位外国语水平考试报名考试考务费 | 元/生/科 | 70 | 豫发改收费函〔2004〕577号 豫学位办〔2021〕3号 |
|
十、代收费或服务性收费(自愿) | ||||
体检费 | 元/生 | 30 | 豫教财〔2007〕1204号 | 体检项目为内、外常规检测、X光胸透等一般体检 |
证卡工本费 |
|
|
|
|
其中:校内管理卡 | 元/卡 | 20 | 豫教财〔2007〕74号 | 首次免费、补办收费 |
其中:学生证 | 元/证 | 5 | ||
其中:校徽 | 元/个 | 2 | ||
大学生医保费 | 元/生/年 | 390 | 郑医保办〔2024〕44号 | 一次性缴纳至毕业 |
二、监督电话:0371-62506068、0371--62506668